
学崖升学网
在规划未来学习之路时,了解目标学校的最新招生计划是每位学子的必经之路。本文旨在为有意报考池州生态经济学校的同学们提供一份详尽的2025年招生计划指南,希望能成为你们择校过程中的重要参考。
随着教育环境的不断优化与升级,池州生态经济学校2025年的招生计划也迎来了新的调整,旨在培养更多符合社会需求的技能型人才。以下是各专业的具体招生信息:
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准(元/年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 财经商贸类 | 会计 | 三年 | 50 | 1500元(免) | 增设数字经济方向,强化财务分析能力 |
02 | 公共管理与服务类 | 文秘与行政管理 | 三年 | 45 | 1200元(免) | 增设办公自动化与文秘写作高级课程 |
03 | 加工制造类 | 智能制造技术应用 | 三年 | 40 | 1500元(免) | 与池州科技学院合作开展“3+2”分段培养 |
04 | 信息技术类 | 计算机应用技术 | 三年 | 45 | 1300元(免) | 新增网络安全与运维方向 |
05 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 三年 | 40 | 1200元(免) | 增设旅游电子商务与营销策划课程 |
06 | 农林牧渔类 | 现代农业技术 | 三年 | 90 | 1500元(免) | 细分生态农业与智慧农业两个方向 |
07 | 能源与新能源类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 30 | 1600元(免) | 响应绿色出行,培养新能源汽车技能人才 |
希望本文能为广大考生及家长提供有价值的参考信息,助力大家顺利选择适合自己的专业,开启精彩的职业生涯。
标签: #池州生态经济学校2025年热门专业招生计划全攻略